| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 180 | 
| Date | 07/12/2014 | 
| Heure de pleine mer | 10:11:00 | 
| Heure de basse mer | |
| Coefficient | 90 | 
| Heure de départ | 09:30:00 | 
| Heure de retour | |
| Directeur de plongée | Franck Sarfati | 
| Niveau de la sortie | Explo II | 
| Lieu du départ | Courseulles | 
| Site visité | |
| Nombre de plongeurs | 0 | 
| Embarcation utilisée | bora bora | 
| Météo | mauvais | 
| Visibilité au fond | 0 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 0 | 
| Nombre total de places | 9 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 3 place(s) de guide(s) de palanquée | 0 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 2 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 2 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 4 de plongeurs encadrés | 0 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 |