| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 76 | 
| Date | 11/07/2015 | 
| Heure de pleine mer | |
| Heure de basse mer | 15:48:00 | 
| Coefficient | 59 | 
| Heure de départ | 12:45:00 | 
| Heure de retour | 19:00:00 | 
| Directeur de plongée | François Sichel | 
| Niveau de la sortie | Explo II | 
| Lieu du départ | Granville | 
| Site visité | Chausey Longue-Ile SE | 
| Nombre de plongeurs | 10 | 
| Embarcation utilisée | bora bora | 
| Météo | moyen | 
| Visibilité au fond | 0 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 0 | 
| Nombre total de places | 7 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 0 place(s) de guide(s) de palanquée | 0 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 7 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 28 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 0 de plongeurs encadrés | 3 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 | Plongeurs encadrés inscrits 
 |