| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 85 | 
| Date | 31/07/2015 | 
| Heure de pleine mer | |
| Heure de basse mer | 18:39:00 | 
| Coefficient | 90 | 
| Heure de départ | 17:45:00 | 
| Heure de retour | 18:00:00 | 
| Directeur de plongée | Hélène Caron | 
| Niveau de la sortie | Explo I | 
| Lieu du départ | Ouistreham | 
| Site visité | |
| Nombre de plongeurs | 0 | 
| Embarcation utilisée | bora bora | 
| Météo | bon | 
| Visibilité au fond | 0 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 0 | 
| Nombre total de places | 12 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 4 place(s) de guide(s) de palanquée | 4 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 5 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 26 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 3 de plongeurs encadrés | 1 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 | Plongeurs encadrés inscrits 
 |