| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 19 | 
| Date | 17/04/2017 | 
| Heure de pleine mer | 14:59:00 | 
| Heure de basse mer | |
| Coefficient | 56 | 
| Heure de départ | 14:30:00 | 
| Heure de retour | |
| Directeur de plongée | Guillaume Le Blay | 
| Niveau de la sortie | Explo I | 
| Lieu du départ | Ouistreham | 
| Site visité | Barge LST [188] | 
| Nombre de plongeurs | 17 | 
| Embarcation utilisée | Cipi'One | 
| Météo | bon | 
| Visibilité au fond | 10 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 11 | 
| Nombre total de places | 16 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 6 place(s) de guide(s) de palanquée | 7 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 4 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 4 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 6 de plongeurs encadrés | 3 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 | Plongeurs encadrés inscrits 
 |