| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 8 | 
| Date | 17/03/2018 | 
| Heure de pleine mer | 10:40:00 | 
| Heure de basse mer | |
| Coefficient | 88 | 
| Heure de départ | 09:40:00 | 
| Heure de retour | |
| Directeur de plongée | Olivier Devaux | 
| Niveau de la sortie | Explo II | 
| Lieu du départ | Ouistreham | 
| Site visité | |
| Nombre de plongeurs | 0 | 
| Embarcation utilisée | Cipi'One | 
| Météo | bon | 
| Visibilité au fond | 0 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 0 | 
| Nombre total de places | 18 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 6 place(s) de guide(s) de palanquée | 4 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 6 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 3 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 6 de plongeurs encadrés | 3 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 | Plongeurs encadrés inscrits 
 |