| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 3 | 
| Date | 16/01/2022 | 
| Heure de pleine mer | |
| Heure de basse mer | |
| Coefficient | 0 | 
| Heure de départ | |
| Heure de retour | |
| Directeur de plongée | Martin De LIsle | 
| Niveau de la sortie | Tech III et + | 
| Lieu du départ | Fougères | 
| Site visité | Fougères | 
| Nombre de plongeurs | 9 | 
| Embarcation utilisée | Cipi'One | 
| Météo | bon | 
| Visibilité au fond | 0 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 0 | 
| Nombre total de places | 10 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 5 place(s) de guide(s) de palanquée | 0 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 0 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 0 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 5 de plongeurs encadrés | 4 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Plongeurs encadrés inscrits 
 |