| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 51 | 
| Date | 17/05/2022 | 
| Heure de pleine mer | |
| Heure de basse mer | 19:20:00 | 
| Coefficient | 100 | 
| Heure de départ | 19:00:00 | 
| Heure de retour | |
| Directeur de plongée | Bertrand Martin | 
| Niveau de la sortie | Tech III et + | 
| Lieu du départ | Ouistreham | 
| Site visité | |
| Nombre de plongeurs | 0 | 
| Embarcation utilisée | Cipi'One | 
| Météo | bon | 
| Visibilité au fond | 0 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 0 | 
| Nombre total de places | 13 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 5 place(s) de guide(s) de palanquée | 4 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 0 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 3 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 8 de plongeurs encadrés | 3 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 | Plongeurs encadrés inscrits 
 |