| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 90 | 
| Date | 09/07/2022 | 
| Heure de pleine mer | 13:39:00 | 
| Heure de basse mer | |
| Coefficient | 52 | 
| Heure de départ | 12:45:00 | 
| Heure de retour | |
| Directeur de plongée | Tamas Kovats | 
| Niveau de la sortie | Explo I | 
| Lieu du départ | Ouistreham | 
| Site visité | Gairsay [134] | 
| Nombre de plongeurs | 15 | 
| Embarcation utilisée | Cipi'One | 
| Météo | bon | 
| Visibilité au fond | 0 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 0 | 
| Nombre total de places | 18 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 6 place(s) de guide(s) de palanquée | 9 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 6 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 5 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 6 de plongeurs encadrés | 7 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 | Plongeurs encadrés inscrits 
 |