| Intitulé | Information | 
| Numéro de plongée dans l'année | 32 | 
| Date | 10/04/2023 | 
| Heure de pleine mer | |
| Heure de basse mer | 09:00:00 | 
| Coefficient | 85 | 
| Heure de départ | 08:20:00 | 
| Heure de retour | 10:50:00 | 
| Directeur de plongée | Bertrand Martin | 
| Niveau de la sortie | Explo II | 
| Lieu du départ | Ouistreham | 
| Site visité | Grief | 
| Nombre de plongeurs | 13 | 
| Embarcation utilisée | Cipi'One | 
| Météo | bon | 
| Visibilité au fond | 2 | 
| Temp. de l'air à la surface | 0 | 
| Temp. de l'eau au fond | 11 | 
| Nombre total de places | 10 | 
Informations
| Places ouvertes par le DP | @inscriptions déja effectuées* | 
| 3 place(s) de guide(s) de palanquée | 5 @inscriptions de guide(s) de palanquée | 
| 2 place(s) de plongeur(s) autonome(s)* | 1 @inscriptions de plongeur(s) autonome(s) | 
| 5 de plongeurs encadrés | 1 @inscriptions de plongeurs encadrés | 
| Guides de palanquée et autonomes inscrits 
 | Plongeurs encadrés inscrits 
 |